Tadalista® (tadalafil)
Tadalista® (tadalafil)
0.54 par comprimé
Quick Overview
Tadalista® est une alternative puissante et économique à Cialis®. En fait, ces deux médicaments ne diffèrent que par le fabricant, les actions et les effets restent les mêmes, car la base d'un médicament est toujours tadalafil. Cialis® est simplement une marque déposée dans les pays occidentaux. Tadalista® est produit par les préoccupations pharmacologiques Fortune Health Care. L'absence de dépenses énormes pour la promotion publicitaire a permis au fabricant indien d'offrir un médicament efficace à bas prix.
Fabricant: Fortune Health Care
Tadalista: Tadalista (Fortune Health Care)
Fabricant: Fortune Health Care
Tadalista: Tadalista (Fortune Health Care)
Tadalista® (Tadalafil) 60 mg
| Tadalista® Tadalafil 60 mg × 180 comprimés | $ 168.90 $ 50.99 0.37 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 60 mg × 120 comprimés | $ 80.90 $ 50.99 0.95 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 60 mg × 90 comprimés | $ 110.90 $ 66.99 0.80 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 60 mg × 60 comprimés | $ 66.90 $ 31.99 0.87 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 60 mg × 30 comprimés | $ 46.90 $ 22.99 0.97 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 60 mg × 20 comprimés | $ 102.95 $ 95.99 0.64 par comprimé | Acheter |
Tadalista® (Tadalafil) 40 mg
| Tadalista® Tadalafil 40 mg × 180 comprimés | $ 57.95 $ 52.99 0.55 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 40 mg × 120 comprimés | $ 110.90 $ 73.99 0.39 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 40 mg × 90 comprimés | $ 107.90 $ 57.99 0.39 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 40 mg × 60 comprimés | $ 87.90 $ 63.99 0.85 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 40 mg × 30 comprimés | $ 44.90 $ 34.99 0.89 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 40 mg × 20 comprimés | $ 16.95 $ 13.99 0.10 par comprimé | Acheter |
Tadalista® (Tadalafil) 20 mg
| Tadalista® Tadalafil 20 mg × 180 comprimés | $ 56.90 $ 19.99 0.89 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 20 mg × 120 comprimés | $ 150.90 $ 84.99 0.18 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 20 mg × 90 comprimés | $ 105.90 $ 94.99 0.73 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 20 mg × 60 comprimés | $ 86.90 $ 74.99 0.36 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 20 mg × 30 comprimés | $ 55.95 $ 50.99 0.29 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 20 mg × 20 comprimés | $ 71.90 $ 66.99 0.61 par comprimé | Acheter |
Tadalista® (Tadalafil) 10 mg
| Tadalista® Tadalafil 10 mg × 180 comprimés | $ 110.90 $ 91.99 0.36 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 10 mg × 120 comprimés | $ 148.90 $ 99.99 0.98 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 10 mg × 90 comprimés | $ 61.90 $ 11.99 0.42 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 10 mg × 60 comprimés | $ 74.90 $ 50.99 0.17 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 10 mg × 30 comprimés | $ 106.90 $ 85.99 0.14 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 10 mg × 20 comprimés | $ 64.95 $ 59.99 0.48 par comprimé | Acheter |
Tadalista® (Tadalafil) 5 mg
| Tadalista® Tadalafil 5 mg × 180 comprimés | $ 163.90 $ 79.99 0.24 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 5 mg × 120 comprimés | $ 137.90 $ 82.99 0.82 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 5 mg × 90 comprimés | $ 73.95 $ 68.99 0.43 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 5 mg × 60 comprimés | $ 87.90 $ 75.99 0.42 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 5 mg × 30 comprimés | $ 27.90 $ 15.99 0.74 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 5 mg × 20 comprimés | $ 94.90 $ 86.99 0.27 par comprimé | Acheter |









